
GRANT | WINNER’S NAME | AMOUNT |
Grant Winner | Pat Elletson | $50,550 |
Grant Winner | Carolyn Perez | $100,400 |
Grant Winner | Marjorie Shellenbarger | $156,455 |
Grant Winner | Janis Fay McCoy | $230,600 |
Grant Winner | Betty Jo Curnutt | $240,100 |
Grant Winner | Helen Salmond | $290,200 |
Grant Winner | Larry Leslie | $9.8 million |
Grant Winner | Kim Peters | $430,800 |
Grant Winner | Gail Matthews | $390,700 |
Grant Winner | Mary Munsie | $430,800 |
Grant Winner | Carolyn Boyce | $490,220 |
Grant Winner | Kathy Pounder | $550,200 |
Grant Winner | Carol Broadaway | $640,350 |
Grant Winner | Tammy Estep | $710,750 |
Grant Winner | D Sue Phillips | $780,540 |
Grant Winner | Mary Wilkins | $50,550 |
Grant Winner | Linda Haschke- Johnston | $100,400 |
Grant Winner | Margaret Hodge Shelton | $156,455 |
Grant Winner | LaNett Williams Wilcox | $230,600 |
Grant Winner | David D Phillips | $240,100 |
Grant Winner | Anthony DuBose | $290,200 |
Grant Winner | Margaret Rader | $390,700 |
Grant Winner | Lorna Young | $430,800 |
Grant Winner | Dottie Keoppell Legg | $490,220 |
Grant Winner | Andy Ascuena | $550,200 |
Grant Winner | Lydell Dauster Jr | $640,350 |
Grant Winner | Barbara Horton | $710,750 |
Grant Winner | Billie Cartwright Dauster | $780,540 |
Grant Winner | Judy Mcintire | $4.8 million |
Grant Winner | Kathy Patterson | $780,540 |
Grant Winner | Rebecca Sarlls | $710,750 |
Grant Winner | Barbara Georgie James | $640,350 |
Grant Winner | Debra Wilburn & Sharon Joss | $550,200 |
Grant Winner | Judith Osborn Shields | $490,220 |
Grant Winner | Linda Knezek Shelton | $430,800 |
Grant Winner | Jude-Marie Green | $390,700 |
Grant Winner | Priscilla Ray | $290,200 |
Grant Winner | Mary Goossen | $240,100 |
Grant Winner | Sharon O'Fallon | $230,600 |
Grant Winner | Karen L. Simpson | $156,455 |
Grant Winner | Deborah Roggie | $100,400 |
Grant Winner | Marge Nute Purvis | $50,550 |
Grant Winner | Cheryl Cropley | $1.2 million |
Grant Winner | JoEllen Millett | $50,550 |
Grant Winner | Donna Heathcote | $100,400 |
Grant Winner | Althea Nute | $156,455 |
Grant Winner | L. D. Lewis | $230,600 |
Grant Winner | Clydella Anderson | $240,100 |
Grant Winner | Cecile Harmon | $290,200 |
Grant Winner | Nivaldo Lopes | $390,700 |
Grant Winner | Linda McClure McIninch | $430,800 |
Grant Winner | Susan Provost | $490,220 |
Grant Winner | Kimberly Watson | $550,200 |
Grant Winner | Ina Jarvis | $640,350 |
Grant Winner | Becki Gould | $710,750 |
Grant Winner | Pam Toenneson | $780,540 |
Grant Winner | Leta Dearborn | $50,550 |
Grant Winner | Beverly Constantine | $100,400 |
Grant Winner | Belle Ellison | $156,455 |
Grant Winner | Peggy Beach | $230,600 |
Grant Winner | Judy Hannan | $240,100 |
Grant Winner | Marlene Cole | $290,200 |
Grant Winner | Cindy Davis | $390,700 |
Grant Winner | Christy Lynne Pratt | $430,800 |
Grant Winner | Marcia Anne Smith | $490,220 |
Grant Winner | Jayne Sharrow | $550,200 |
Grant Winner | Robert Merrill | $640,350 |
Grant Winner | Sharon Purdue | $710,750 |
Grant Winner | Joy Lanzendorfer | $780,540 |
Grant Winner | Patty Burke Case | $2.5 million |
Grant Winner | Daniel Jose Older | $50,550 |
Grant Winner | Terry Livingstone | $100,400 |
Grant Winner | Kelly OBrien Cross | $156,455 |
Grant Winner | Eunice Brown Preble | $230,600 |
Grant Winner | Christine Donald Martin | $240,100 |
Grant Winner | Jeramy Parker | $290,200 |
Grant Winner | Jeffrey Dettman | $390,700 |
Grant Winner | Carole Watkins Kulinski | $430,800 |
Grant Winner | Marge Thompson | $490,220 |
Grant Winner | Melanie Seymour Johnson | $550,200 |
Grant Winner | Diana Viglietta Mercier | $640,350 |
Grant Winner | DeBi Lockhart Bacelli | $710,750 |
Grant Winner | Denise Graham Davenport | $780,540 |
Grant Winner | Pauline Gould Rogenmoser | $390,700 |
Grant Winner | Jeffrey Eugene Robinson | $430,800 |
Grant Winner | WilliamJune Deason | $490,220 |
Grant Winner | Debbie Briggs Opferbeck | $550,200 |
Grant Winner | Donna J. Howard Tripp | $640,350 |
Grant Winner | Margie Johnson | $710,750 |
Grant Winner | Deborah Piccirillo Oakes | $780,540 |
Grant Winner | Bonnie Woodard French | $50,550 |
Grant Winner | Judy Brown Luepkes | $100,400 |
Grant Winner | Gracie M. Rodriguez | $156,455 |
Grant Winner | Lanora Rankin Yohe | $230,600 |
Grant Winner | Etta Melson Duncan | $240,100 |
Grant Winner | Betty Leopold | $290,200 |
Grant Winner | Lynda Mikulenka | $390,700 |
Grant Winner | Lois J Ray | $430,800 |
Grant Winner | Mary Ann Stutts | $490,220 |
Grant Winner | Cathy Giddings | $550,200 |
Grant Winner | Barbara Harvill | $640,350 |
Grant Winner | Virginia Brandenburg | $710,750 |
Grant Winner | Donna Wendel Wallace | $8.5 million |
Grant Winner | Ira Wood | $50,550 |
Grant Winner | Gayle Houser Goble | $1.2 million |
Grant Winner | Sue West | $780,540 |
Grant Winner | Jeanne Robison | $710,750 |
Grant Winner | Mollie M. Dinwiddie | $640,350 |
Grant Winner | Deborah E. Taylor | $550,200 |
Grant Winner | Patty Newell French | $490,220 |
Grant Winner | Debra Kirkwood | $430,800 |
Grant Winner | Charn Fennell | $390,700 |
Grant Winner | Dawn Bearman | $290,200 |
Grant Winner | Linda Mclintock | $290,200 |
Grant Winner | Denise Petrarca Salisbury | $230,600 |
Grant Winner | María Isabel Álvarez | $156,455 |
Grant Winner | Janie Floyd Pyle | $100,400 |
Grant Winner | Joy Baglio | $50,550 |
Grant Winner | Su-Yee Lin | $1.2 million |
Grant Winner | Joy Lanzendorfer | $50,550 |
Grant Winner | Hila Ratzabi | $780,540 |
Grant Winner | Daniel Jose Older | $4.8 million |
Grant Winner | Shuchi Saraswat | $780,540 |
Grant Winner | Ibi Zoboi | $710,750 |
Grant Winner | Joel Arnold | $640,350 |
Grant Winner | Caren Gussoff | $550,200 |
Grant Winner | Alaya Dawn Johnson | $490,220 |
Grant Winner | Matt Hughes | $430,800 |
Grant Winner | Sharon Zink | $390,700 |
Grant Winner | Christopher Barzak | $290,200 |
Grant Winner | NK Jemisin | $240,100 |
Grant Winner | Lynne MacLean Simon | $230,600 |
Grant Winner | J Tullos Hennig | $156,455 |
Grant Winner | Mike Barretta Dietz | $100,400 |
Grant Winner | Debra Wilburn Joss | $50,550 |
Grant Winner | Deborah McCutchen | $710,750 |
Grant Winner | Ada Milenkovic Brown | $640,350 |
Grant Winner | Jude-Marie Green | $550,200 |
Grant Winner | Carrie Wosicki | $490,220 |
Grant Winner | Shauna Roberts | $15.5 million |
Grant Winner | Mario Milosevic | $390,700 |
Grant Winner | Karen L. Simpson | $430,800 |
Grant Winner | Deborah Roggie | $490,220 |
Grant Winner | Hilary Wilce | $50,550 |
Grant Winner | Chris Furst | $1.5 million |
Grant Winner | Douglas Smith | $4.8 million |
Grant Winner | Andrea Hairston | $780,540 |
Grant Winner | Nemma Wollenfang | $3.8 million |
Grant Winner | L. D. Lewis | $710,750 |
Grant Winner | Calvin Gimpelevich | $9.8 million |
Grant Winner | Lilliam Rivera | $640,350 |
Grant Winner | Dorothy Russell Goldstein | $9.8 million |
Grant Winner | Joyce Chapman Butler |
$780,540 |